Becas
El Comité de Becas de acuerdo con los Comités de Investigación, Grupos de Trabajo y Grupos Temáticos ha seleccionado a las personas que se listan mas abajo para recibir una ayuda para acudir al Segundo Foro de la ISA en Buenos Aires, Argentina.
Nota: No todos los Comités y Grupos han enviado la información completa de seleccionados. Esta lista se actualizará según vaya llegando la información.
Las cantidades se dan en US dólares.
Listado actualizado el 10 de mayo de 2012.
Nombre |
País |
Inscrip- ción |
Alojamiento y viaje |
Elegido por |
Fondos |
| A | |||||
| ABRAHAO Maria Helena | Brasil | 350 | RC38 | ||
| AGUMBIADE Ojo Melvin | Nigeria | 95 | RC15 | ||
| AHLAWAT Sadhu Ram | India | 95 | 600 | RC09 | |
| AKIS KALAYLIOGLU Yasemin | Turquía | 500 | RC31 | ||
| ALMEIDA Joanna | Reino Unido | 75 | RC52 | ||
| ALMEIDA Tania Mara | Brasil | 122 | RC22 | ||
| ALZINA Pilar | Argentina | 65 | RC48 | ||
| ANSARI Arvinder A. | India | 170 | RC13 | ||
| ANIKOVICH Oxana | Rusia | 65 | 225 | RC30 | |
| ANYIDOHO Nana Akua | Ghana | 375 | RC32 | ||
| ARGUELLO PARRA Andres | Colombia | 350 | RC38 | ||
| ARIAS AREVALO Salome | Colombia | 65 | 350 | WG02 | |
| ARORA Sumit | India | 95 | WG05 | ||
| ARZA Camila | Argentina | 122 | RC19 | ||
| ASAKITIKPI Alex | Nigeria | 95 | 400 | RC19 | |
| AZAR DENECKEN Ariel | Chile | 65 | 275 | RC55 | |
| B | |||||
| BAHIA Joanna | Brasil | 500 | RC31 | ||
| BALAN P.P. | India | 300 | RC10 | ||
| BALEN Maria Elisa | Colombia | 400 | RC19 | ||
| BALOGLU Filiz | Turquía | 122 | 400 | RC02 | |
| BANK MUNOZ Carolina | EEUU | 270 | RC44 | ||
| BALTATESCU Sergiu | Rumanía | 122 | 275 | RC55 | |
| BARIK Bishnu Charan | India | 95 | RC31 | ||
| BASINA Tetyana | Rusia | 122 | WG01 | ||
| BASOV Nikita | Rusia | 122 | RC37 | ||
| BOGDANOVA Elena | Rusia | 350 | RC12 | ||
| BORDE Radhika | Países Bajos | 75 | RC07 | ||
| BRITO Oliver | India | 55 | 150 | RC53 | RC53 partly |
| C | |||||
| CANEDO VASQUEZ Gabriela | Bolivia | 95 | 500 | RC05 | |
| CASA DIAMANTE Gaston | Uruguay | 122 | 300 | RC17 | |
| CASTANEDA Marcelo | Brasil | 500 | RC07 | ||
| CHANDRA Vinod | India | 95 | 200 | RC53 | RC53 |
| CHATURVEDI Manjeet | India | 200 | RC07 | ||
| CONILH DE BEYSSAC Marie | Brasil | 450 | RC26 | ||
| CONTRERAS Natalia | Colombia | 65 | 180 | RC14 | |
| D | |||||
| DAS Sanjukta | India | 170 | RC13 | ||
| DASH Anita | India | 375 | RC32 | ||
| DELGADO MOLINA Cecilia | México | RC22 | |||
| DEMIRKOL Esra | Turquía | 65 | RC13 | ||
| DIAZ ORUETA Fernando | España | 270 | RC21 | ||
| DIOP Carmen | Francia | 75 | RC38 | ||
| F | |||||
| FARVARDIN Firoozeh | Irán | 375 | RC32 | ||
| FISHER Alison | Canadá | 75 | TG06 | ||
| FONSECA Dora | Portugal | 75 | RC07 | ||
| FRAKE-MISTAK Mandy | Canadá | 75 | TG06 | ||
| G | |||||
| GALVEZ GALVEZ Laura | Colombia | 65 | 225 | RC30 | |
| GANDLER Stefan | México | 122 | 450 | RC36 | |
| GARCIA CAICEDO Cristian David | Colombia | 122 | 100 | RC10 | |
| GARCIA OTERO Maria A. | Colombia | 65 | RC13 | ||
| GARRETON MERINO Manuel | Chile | 122 | 450 | RC47 | |
| GEORGIEVA Nadezdha | Bulgaria | 122 | 450 | RC25 | |
| GUIDOTTI GONZALEZ Carolina | Brasil | 65 | 900 | RC11 | |
| GUPTA Saloni | India | 95 | RC03 | ||
| GUPTA Saurabh | India | 95 | 500 | RC18 | |
| GUTIERREZ-MARTINEZ Daniel | México | 450 | RC22 | ||
| GUZHVA Olga | Ucrania | 95 | 175 | RC46 | |
| H | |||||
| HAGINO Cora | Portugal | 75 | RC04 | RC04 | |
| HATTATOGLU Dilek | Turquía | 122 | RC30 | ||
| HERAN CUBILLOS Tamara | Chile | 122 | RC09 | ||
| HETTIGE Siri | Sri Lanka | 750 | RC34 | RC34 | |
| HUNDAL Manmohanjit S. | India | 95 | 750 | RC04 | |
| I | |||||
| ILERI Esin | Turquía | 65 | 450 | RC47 | |
| J | |||||
| JAHANGIR Mohmad Saleem | India | 95 | 234 | RC29 | |
| JAIN Rashmi | India | 95 | 350 | RC12 | |
| JUNG Chungse | EEUU | 75 | WG02 | ||
| K | |||||
| KAUR Kulwinder | India | 800 | RC21 | ||
| KONSTANTINOVSKI David | Rusia | 122 | 750 | RC04 | RC04 part 300 |
| KOROLEVA Ilze | Letonia | 279 | RC34 | RC34 | |
| KOSMINSKY Ethel | EEUU | 270 | RC53 | ||
| L | |||||
| LEMBER Uku | Estonia | 75 | RC38 | ||
| LYCHKOVSKA Oksana | Ucrania | 95 | 420 | RC14 | |
| M | |||||
| MAASS MORENO Margarita | México | 285 | RC51 | ||
| MANCINI Fiorella | México | 900 | TG04 | ||
| MANGA Veronica | Camerún | 95 | 400 | RC24 | |
| MANZO Lidia K.C. | Italia | 75 | TG05 | ||
| MARQUES DI GIULIO Gabriela | Italia | 122 | TG04 | TG04 | |
| MARTINEZ GUZMAN Francisco | España | 75 | 340 | RC42 | |
| MEDRANO BUENROSTRO | México | 400 | RC19 | ||
| MCDONALD Zahraa | Sudáfrica | 65 | 450 | RC33 | |
| MISHRA Shashi | India | 170 | RC13 | ||
| N | |||||
| NATHANSOHN Regev | EEUU | 75 | TG05 | ||
| NICKLETT Emily | EEUU | 75 | 150 | RC55 | |
| NINALOWO Adebayo M. A. | Nigeria | 200 | RC07 | ||
| NTOIMO Favour L.C. | Nigeria | 700 | RC41 | ||
| O | |||||
| ODASSO Laura | Francia | 75 | RC38 | ||
| P | |||||
| PANDEY Urgasen | India | 175 | RC46 | ||
| PEREIRA Rosa Claudia | Brasil | 225 | TG05 | ||
| PEREYRA Diego | Argentina | 122 | 100 | RC52 | |
| PEREZ Federico | Colombia | 500 | RC21 | ||
| PERUGORRIA Ignacia | Argentina | 900 | RC48 | ||
| PINHEIRO Claudio Costa | Brasil | 65 | RC35 | ||
| PIRANI Bianca Maria | Italia | 270 | RC54 | ||
| R | |||||
| RAFAEL Erwin | Filipinas | 55 | 285 | RC51 | |
| RAMACHANDRAN Nira | India | 95 | WG05 | ||
| RIAZANTSEV Sergiey | Rusia | 122 | 450 | RC25 | |
| ROJAS HERNANDEZ Belkas | Cuba | 95 | 750 | RC04 | RC04 |
| RUIZ BRY Eugenia | Brasil | 122 | 150 | RC53 | RC53 |
| RUELLAND Isabelle | Canadá | 75 | RC46 | ||
| RUGGUNAN Shaun | Sudáfrica | 600 | RC52 | ||
S |
|||||
| SA'AD Abdul-Mumin | Nigeria | 95 | 117 | RC46 | |
| SAID-HUNG Elias | Colombia | 122 | 300 | RC14 | |
| SALIBEKYAN Zinaida | Francia | 75 | RC33 | ||
| SANT ANA Daniela | Brasil | 65 | 450 | RC35 | |
| SANZUN Tanguy | Chile | 225 | RC30 | ||
| SATTLER Sebastian | Alemania | 75 | RC15 | ||
| SHAFI Aneesa | India | 234 | RC29 | ||
| SHARMA Veena | India | 180 | RC13 | ||
| SHARONOVA Svetlana | Rusia | 750 | RC04 | RC04 | |
| SIARA Bernardette | Reino Unido | 75 | RC31 | ||
| SILVA Priscila E. | Brasil | 65 | 400 | RC05 | |
| SILVA FLORES Jeannette | Reino Unido | 75 | RC04 | RC04 | |
| SIQUEIRA Danieli | Brasil | 117 | RC46 | ||
| STAMBReino Unido Vladimir | Serbia | 170 | RC13 | ||
| STREMOVSKAYA Alla | Rusia | 122 | 233 | RC29 | |
| SWARNAKAR Pradip | India | 95 | RC24 | ||
| T | |||||
| TEOTIA Manoj Kumar | India | 95 | 600 | RC09 | |
| TEWARI Babita | India | 170 | RC13 | ||
| TEWARI Sanjay | India | 1200 | RC15 | ||
| TORRES VINDAS Javier A. | Costa Rica | 65 | 400 | RC18 | |
| TRAPENCIERE Ilze | Letonia | 270 | RC34 | RC34 | |
| TSOBANOGLOU George | Grecia | 270 | RC26 | ||
| TYAGI Sushil | India | 170 | RC13 | ||
| U | |||||
| ULRIKSEN Constanza | Chile | 200 | Rc21 | ||
| UMEZURIKE Chuku | Nigeria | 95 | 500 | RC02 | |
| V | |||||
| VDOVICHENKO Larisa | Rusia | 700 | WG01 | ||
| VECCHIOLI Virginia | Argentina | 122 | RC07 | ||
| VERMA Deepak Kumar | India | 450 | RC22 | ||
| VERMA Misri Lal | India | 95 | RC13 | ||
| VERMA Smita | India | 1.200 | RC34 | ||
| VON WISSEL Christian | Alemania | TG05 | |||
| VILLAGRAN MUNOZ Claudia | México | 65 | 1.200 | RC05 | RC05 |
| VRATEEUU-ZUNJIC Vera | Serbia | 122 | 300 | RC10 | |
| W | |||||
| WAECHTER Natalia | Austria | 270 | RC34 | ||
| WAHAB Elias | Nigeria | 95 | RC11 | ||
| WALSH Shannon | Sudáfrica | 225 | TG05 | ||
| X | |||||
| XU YI | China | 900 | RC44 | ||
| Y | |||||
| YANEZ Sabrina Soledad | Argentina | 65 | TG06 | ||
| YARMOHAMMADI Saeid | Irán | 117 | RC46 | ||
| YUSUFF Olabisi | Nigeria | 375 | RC32 | ||
| Z | |||||
| ZACHOU Chryssanthi | Grecia | 270 | RC32 | ||
| ZAMORANO GALLEANO Hector | Argentina | 122 | 330 | RC51 | |
| ZINN Jens | Australia | 270 | TG04 | ||